岳天一同学报考2019年自主招生公示材料
岳天一,男,2016年9月进入我校高中部学习,将于2019年6月毕业,拟报考2019年自主招生。根据要求,现将其高中阶段所获学术奖项和学习成绩进行公示。如有意见,请于4月10日至4月15日将意见反馈至学校。
学术奖项
时间 | 奖项名称 |
2018.10 | 第十七届中国日报社“21世纪·VIPKID杯”中学生英语演讲大会 |国家级 |全国二等奖 |中国日 |
2019.01 | 2017-2018中国科学技术大学附属中学三等奖学金 中国科学技术大学附属中学 |
高中阶段(期末)学习成绩 | ||||||||||||||||||
| 高一 | 高二 | 高三 | |||||||||||||||
上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||
(零模) | (一模) | (二模) | ||||||||||||||||
语文 | 63.5(100) | 86(120) | 105(150) | 99(150) | 105(150) | 97(150) | ||||||||||||
数学 | 47(100) | 48(120) | 84(150) | 101(150) | 78(150) | 94(150) | ||||||||||||
英语 | 60(100) | 80(120) | 112(150) | 116(150) | 111(150) | 119(150) | ||||||||||||
物理 | 44(100) | 64(100) | * | * | * | * | ||||||||||||
化学 | 69(100) | 88(100) | * | * | * | * | ||||||||||||
生物 | 84(100) | 60(100) | * | * | * | * | ||||||||||||
政治 | 72(100) | 58(100) | 81(100) | 77(100) | 72(100) | 59(100) | ||||||||||||
历史 | 79(100) | 74(100) | 80(100) | 74(100) | 68(100) | 79(100) | ||||||||||||
地理 | 73(100) | 75(100) | 73(100) | 89(100) | 67(100) | 71(100) | ||||||||||||
总分 | 592 | 633 | 544 | 556 | 501 | 519 | ||||||||||||
排序/总人数 | 56/149 | 49/149 | 6/35 | 5/30 | 18/30 | 8/30 | ||||||||||||
备注:()里面的数字代表科目考试满分; | ||||||||||||||||||
*表示该课程后续未开设。
安徽省2018年普通高中学业水平考试成绩 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 政治 | 信息技术 |
| ||||||||
A | A | A | B | B | A | A | A | A | B |
| ||||||||